世界足球排名前100

世界足球排名前100位如下:

巴西、比利时 、西班牙、阿根廷、德国 、丹麦、克罗地亚、墨西哥 、瑞士、荷兰、冰岛 、法国、日本、哥伦比亚 、巴拿马 、哈萨克斯坦、土耳其、葡萄牙 、韩国、瑞典、洪都拉斯 、尼日利亚、澳大利亚、英格兰 、意大利、匈牙利、爱尔兰 、美国、秘鲁等。

足球比赛介绍:

世界足球排名前100

足球赛事是关于足球的比赛,一般国家都会有不同等级的联赛 ,由该国的俱乐部参加,例如意甲、英超 、西甲 、德甲、法甲等欧洲五大联赛是世界最高水平的联赛。中国大陆地区最高级别的职业足球联赛是中国足球协会超级联赛,简称“中超” 。

杯赛:

欧洲冠军杯、丰田杯 、欧洲优胜者杯等跨国联赛由各国联赛排名前几名的俱乐部参加球趣 ,属于商业性质联赛。世界杯、欧洲杯、亚洲杯 、非洲杯、美洲杯属于国家级的比赛, 由世界足联或者各洲足联组织,各国的国家队参赛。

奥运会、各洲锦标赛等其他组织举办的国家级比赛 ,对于一些足球强国来说并不是很重要,但是观赏性还是比较高 。各个国家的联赛由足球俱乐部参加。各大洲的足球赛事冠军杯 、联盟杯,由各大洲的足球俱乐部参加。

相关比赛:

每个大洲还有杯赛 ,如欧洲杯,各洲内国家队参加 。世界杯,各个国家队参加。奥运会 ,各国的国奥队参加。中超 ,中国大陆职业足球联赛 。

还有友谊赛。欧洲足球五大联赛,指意大利足球甲级联赛、英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛 、德国足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

有时不含法国足球甲级联赛而称为四大联赛 。这些联赛代表了当今世界足坛最顶级的足球水平,吸引了众多球星 。也常常引导足球发展的新方向。

西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

世界足球排名前100

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

世界足球排名前100

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

97 乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

相关推荐

返回顶部